Покупка и продажа в Omega-avto Оренбурга

Купить или продать автомобиль в Omega-avto можно по следующим контактам:

Omega-avto

+7 (3532) 51-10-10
  • Адрес:
    Шоссейная ул., 24Б, Оренбург
  • График работы:
    пн-пт 10:00–18:00; сб,вс 09:00–17:00
  • Рейтинг:
    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
    Загрузка...
  • Все телефоны компании: +7 (3532) 51-10-10

Офис и контакты

Контактная информация:

Офис на карте

Узнайте, как добраться Omega-avto на карте Оренбурга

Средние цены на новые Автомобили Лада в 2024 году в Оренбурге

Новые автомобили LADA Средняя стоимость в 2024 году
LADA Vesta Sportline 2 350 900 - 2 380 900
LADA Granta Sport 2 175 900 - 2 205 900
LADA Granta Sport 1333900
LADA Granta Sport Лифтбек 1373900
LADA Vesta 1 239 900 - 1 798 900
LADA Granta Drive Active 1 064 900 - 1 232 900
LADA Vesta SW Cross 1 511 900 - 2 033 900
LADA Vesta Cross 1 733 900 - 1 913 900
LADA Vesta SW 1 329 900 - 1 928 900
LADA Niva Legend Bronto 1 303 900 - 1 353 900
LADA Largus Cross 1 443 900 - 1 511 900
LADA Niva Travel 1 198 900 - 1 483 900
LADA Largus 1 300 900 - 1 471 900
LADA Largus Фургон 1 301 900 - 1 400 900
LADA Niva Legend 3 двери 829 900 - 1 068 900
LADA Niva Legend 5 дверей 918 900 - 998 900
LADA Niva Legend Бортовая 1 333 900 - 1 499 900
LADA Niva Legend Фургон 1 407 900 - 1 844 900
LADA Granta Drive Active 1 034 900 - 1 192 900
LADA Granta Cross 945 900 - 1 094 900
LADA Vesta Sport 1 597 900 - 1 653 900
LADA XRAY Cross 1 249 900 - 1 621 900
LADA Granta 699 900 - 1 029 900
LADA Granta Лифтбек 739 900 - 1 059 900
LADA Granta Универсал 719 300 - 913 800
LADA Granta Хэтчбек 778 500 - 832 500
LADA Granta Бортовая 1 226 000 - 1 259 000
LADA Granta Фургон 1 267 000 - 1 662 000
LADA XRAY 1 106 900 - 1 307 900
Обращались в данную компанию? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...
Отзывы о Omega-avto в Оренбурге
Пользовались услугами этой компании? Оставьте свой отзыв:
Добавить комментарий