Покупка и продажа в Autohouse Краснокамска
Купить или продать автомобиль в Autohouse можно по следующим контактам:
Autohouse
+7 (950) 469-49-02
- Адрес:
Шоссейная ул., 13А, Краснокамск - График работы:
ежедневно, 09:00–19:00 -
Рейтинг:
- Все телефоны компании: +7 (950) 469-49-02
Офис и контакты
Контактная информация:- Адрес: Шоссейная ул., 13А, Краснокамск
- Режим работы офиса: ежедневно, 09:00–19:00
Офис на карте
Узнайте, как добраться Autohouse на карте Краснокамска
Средние цены на новые Автомобили Лада в 2024 году в Краснокамске
Новые автомобили LADA | Средняя стоимость в 2024 году |
LADA Vesta Sportline | 2 350 900 - 2 380 900 |
LADA Granta Sport | 2 175 900 - 2 205 900 |
LADA Granta Sport | 1333900 |
LADA Granta Sport Лифтбек | 1373900 |
LADA Vesta | 1 239 900 - 1 798 900 |
LADA Granta Drive Active | 1 064 900 - 1 232 900 |
LADA Vesta SW Cross | 1 511 900 - 2 033 900 |
LADA Vesta Cross | 1 733 900 - 1 913 900 |
LADA Vesta SW | 1 329 900 - 1 928 900 |
LADA Niva Legend Bronto | 1 303 900 - 1 353 900 |
LADA Largus Cross | 1 443 900 - 1 511 900 |
LADA Niva Travel | 1 198 900 - 1 483 900 |
LADA Largus | 1 300 900 - 1 471 900 |
LADA Largus Фургон | 1 301 900 - 1 400 900 |
LADA Niva Legend 3 двери | 829 900 - 1 068 900 |
LADA Niva Legend 5 дверей | 918 900 - 998 900 |
LADA Niva Legend Бортовая | 1 333 900 - 1 499 900 |
LADA Niva Legend Фургон | 1 407 900 - 1 844 900 |
LADA Granta Drive Active | 1 034 900 - 1 192 900 |
LADA Granta Cross | 945 900 - 1 094 900 |
LADA Vesta Sport | 1 597 900 - 1 653 900 |
LADA XRAY Cross | 1 249 900 - 1 621 900 |
LADA Granta | 699 900 - 1 029 900 |
LADA Granta Лифтбек | 739 900 - 1 059 900 |
LADA Granta Универсал | 719 300 - 913 800 |
LADA Granta Хэтчбек | 778 500 - 832 500 |
LADA Granta Бортовая | 1 226 000 - 1 259 000 |
LADA Granta Фургон | 1 267 000 - 1 662 000 |
LADA XRAY | 1 106 900 - 1 307 900 |
Отзывы о Autohouse в Краснокамске